<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mitreden.aktionis.ch &#187; Getestet</title>
	<atom:link href="http://mitreden.aktionis.ch/category/meldungen/getestet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitreden.aktionis.ch</link>
	<description>beschweren beraten belobigen bewegen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 22:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Getestet: Senf</title>
		<link>http://mitreden.aktionis.ch/2009/07/16/getestet-senf/</link>
		<comments>http://mitreden.aktionis.ch/2009/07/16/getestet-senf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fretz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitreden.aktionis.ch/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Sendung Kassensturz haben im Sommer 2009 f&#252;nf Experten zehn oft verkaufte milde Senfe getestet. Die Sorte &#8220;mild&#8221; wurde gew&#228;hlt, weil diese bei den Schweizerinnen und Schweizern am beliebtesten ist. Guter Senf soll ausgewogen schmecken &#8211; weder zu sauer, zu salzig, noch zu s&#252;ss oder zu bitter. Im Degustationstest bewerteten die Jury-Mitglieder die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitreden.aktionis.ch/2009/07/16/getestet-senf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Basmati-Reis</title>
		<link>http://mitreden.aktionis.ch/2009/05/31/getestet-basmati-reis/</link>
		<comments>http://mitreden.aktionis.ch/2009/05/31/getestet-basmati-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fretz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitreden.aktionis.ch/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Das Westschweizer Konsumentenforum hat acht in der Schweiz erh&#228;ltliche Basmati-Reis-Sorten testen lassen. Die erreichte Qualit&#228;ts-Punkte-Zahl bewegt sich zwischen 20 und 76. Der &#8220;Max Havelaar&#8221;-Basmati-Reis von Migros hat dabei mit Abstand den ersten Rang erreicht. Er ist etwas teurer als die gew&#246;hnlichen Basmati-Reise von Migros und Coop, daf&#252;r werden aber die lokalen Reisbauern auch etwas besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitreden.aktionis.ch/2009/05/31/getestet-basmati-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Gesunde Inhaltsstoffe in Rotweinen</title>
		<link>http://mitreden.aktionis.ch/2009/04/13/getestet-gesunde-inhaltsstoffe-in-rotweinen/</link>
		<comments>http://mitreden.aktionis.ch/2009/04/13/getestet-gesunde-inhaltsstoffe-in-rotweinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fretz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitreden.aktionis.ch/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Rotweine enthalten den nat&#252;rlichen Stoff Resveratrol aus den H&#228;uten und Kernen der Trauben. Dieser Stoff ist der Grund daf&#252;r, dass ein Glas Rotwein pro Tag als gesund f&#252;rs Herz gilt. Die Trauben bilden Resveratrol als Abwehr gegen den Mehltau und einen Pilz. Es erstaunt deshalb nicht, dass der Resveratrol-Gehalt in den Weinen sehr unterschiedlich ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitreden.aktionis.ch/2009/04/13/getestet-gesunde-inhaltsstoffe-in-rotweinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Kochbutter und Vorzugsbutter</title>
		<link>http://mitreden.aktionis.ch/2009/03/08/getestet-kochbutter-vorzugsbutter/</link>
		<comments>http://mitreden.aktionis.ch/2009/03/08/getestet-kochbutter-vorzugsbutter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fretz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitreden.aktionis.ch/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nstige &#8220;Kochbutter&#8221; mit K&#252;chenverpackungen sind in Geschmack und Qualit&#228;t genau so gut wie die teuren &#8220;Vorzugsbutter&#8221;. Dies ergab ein Degustations- und Labortest des Kassensturz vom 24. Februar 2009. Was die Sendung verschwieg: Das Gesetz schreibt f&#252;r all diese Butter auch die gleiche 1A-Qualit&#228;t vor: Alle Butter m&#252;ssen 82% Fett enthalten. Alle d&#252;rfen vor dem Verkauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitreden.aktionis.ch/2009/03/08/getestet-kochbutter-vorzugsbutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Fl&#252;ssig-Waschmittel f&#252;r Buntw&#228;sche</title>
		<link>http://mitreden.aktionis.ch/2009/02/19/getestet-fluessig-waschmittel-farbig/</link>
		<comments>http://mitreden.aktionis.ch/2009/02/19/getestet-fluessig-waschmittel-farbig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fretz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getestet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitreden.aktionis.ch/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Der K-Tipp vom 11. Februar 2009 liess zehn der am meisten verkauften Fl&#252;ssig-Color-Waschmittel untersuchen. Im Test des Z&#252;rcher Labors Testex erhielt nur das &#8220;Persil Color Gel&#8221; das h&#246;chstm&#246;gliche Gesamturteil &#8220;sehr gut&#8221;. Es schnitt bei neun der 20 getesteten Fleckenarten am besten ab. Sieben weitere Waschmittel waren immerhin noch &#8220;gut&#8221;. Die Wahl zwischen fl&#252;ssigen Waschmitteln und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitreden.aktionis.ch/2009/02/19/getestet-fluessig-waschmittel-farbig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

